
Nitto RO Membrane
Nitto membrane RO filter Hydranautics for high TDS water desalination plant. Such as seawater, brackish water. The membrane is low fouling type. High cost-effective.
Nitto RO Membrane Data Sheet
| Product | Size (Diameter) | Active area | Permeate flow rate | Stabilized salt rejection | Data sheets | |||
| mm | inch | ft² | m² | gpd | m³/d | % | ||
| CPA2-4040 | 100 | 4 | 85 | 7.9 | 2,250 | 8.5 | 99.5 | Deet sheet |
| ESPA1-4040 | 100 | 4 | 85 | 7.9 | 2,600 | 9.8 | 99 | Deet sheet |
| ESPA2-4040 | 100 | 4 | 85 | 7.9 | 1,900 | 7.2 | 99.6 | Deet sheet |
| ESPA4-4040 | 100 | 4 | 85 | 7.9 | 2,500 | 9.46 | 99.2 | Deet sheet |
| YQS-4040 | 100 | 4 | 78 | 7.2 | 3,000 | 11.4 | 99 | Deet sheet |
| CPA3-LD | 200 | 8 | 400 | 37.1 | 11,000 | 41.6 | 99.7 | Deet sheet |
| CPA5-LD | 200 | 8 | 400 | 37.1 | 11,000 | 41.6 | 99.7 | Deet sheet |
| PROC10 | 200 | 8 | 400 | 37.1 | 10,500 | 39.7 | 99.75 | Deet sheet |
| LFC3-LD | 200 | 8 | 400 | 37.1 | 11,000 | 41.6 | 99.7 | Deet sheet |
| SWC5-LD | 200 | 8 | 400 | 37.1 | 9,000 | 34.1 | 99.8 | Deet sheet |
Other Brand
Replacable model for each Brand RO membrane
| DOW Filmtec | Hydranautics | Toray | Daltonen | Vontron | CSM | LG | |
| 4inch backwash RO membrane | BW30PRO-4040 | CAP2-4040 | TM710D | BW4040PRO | LP21-4040 | RE4040-BE | BW 4040 R |
| 8inch brackish RO membrane | BW30PRO-400 | CAP3-LD | TM720D-400 | BW8400PRO | LP21-8040 | RE8040-BE | BW 400 R Dura |
| 8inch brackish RO membrane Fouling Resistant | BW30FR-400 | LFC3-LD | TML20D-400 | FR8400 | FR12-8040 FR22-8040PRO | RE8040-FEN | BW 400 AFR |
| 8inch sea water RO membrane | SW30HR-380 | SWC5-LD | TM820M-400 TM820V-400 | SW8400HR SW8400HRLE | SW8040HR-400 | RE8040-SHA400 RE8040-SHF | SW 400 SR SW 400 R |
Our Certificate


































