
CSM RO Membrane
RO membrane CSM is suitable to treat surface water and waste water. The surface of the membrane is seldom get fouling. It’s a long life RO membrane in good working condition.
CSM RO Membrane Data Sheet
| Product | Size (Diameter) | Active area | Permeate flow rate | Stabilized salt rejection | Data sheets | |||
| mm | inch | ft² | m² | gpd | m³/d | % | ||
| RE4040-BE | 100 | 4 | 85 | 7.9 | 2,400 | 9.1 | 99.7 | Deet sheet |
| RE4040-BLN | 100 | 4 | 85 | 7.9 | 2,600 | 9.8 | 99.2 | Deet sheet |
| RE4040-FEN | 100 | 4 | 85 | 7.9 | 2,400 | 9.1 | 99.7 | Deet sheet |
| RE8040-BE | 200 | 8 | 400 | 37.2 | 10,500 | 39.7 | 99.7 | Deet sheet |
| RE8040-BE440 | 200 | 8 | 440 | 40.9 | 12,000 | 45.4 | 99.7 | Deet sheet |
| RE8040-BLN | 200 | 8 | 400 | 37.2 | 12,000 | 45.4 | 99.2 | Deet sheet |
| RE8040-FEN | 200 | 8 | 400 | 37.2 | 10,500 | 39.7 | 99.7 | Deet sheet |
| RE8040-FL440 | 200 | 8 | 440 | 40.9 | 12,100 | 45.7 | 99 | Deet sheet |
| RE8040-SHA400 | 200 | 8 | 400 | 37.2 | 7,500 | 28.4 | 99.75 | Deet sheet |
| RE8040-SHF | 200 | 8 | 370 | 34.4 | 9,000 | 34.1 | 99.7 | Deet sheet |
Replacable model for each Brand RO membrane
| DOW Filmtec | Hydranautics | Toray | Daltonen | Vontron | CSM | LG | |
| 4inch backwash RO membrane | BW30PRO-4040 | CAP2-4040 | TM710D | BW4040PRO | LP21-4040 | RE4040-BE | BW 4040 R |
| 8inch brackish RO membrane | BW30PRO-400 | CAP3-LD | TM720D-400 | BW8400PRO | LP21-8040 | RE8040-BE | BW 400 R Dura |
| 8inch brackish RO membrane Fouling Resistant | BW30FR-400 | LFC3-LD | TML20D-400 | FR8400 | FR12-8040 FR22-8040PRO | RE8040-FEN | BW 400 AFR |
| 8inch sea water RO membrane | SW30HR-380 | SWC5-LD | TM820M-400 TM820V-400 | SW8400HR SW8400HRLE | SW8040HR-400 | RE8040-SHA400 RE8040-SHF | SW 400 SR SW 400 R |
Our Certificate


































