
Daltonen RO Membrane
China RO membrane element is advanced reverse osmosis membrane for ions, salt remove. The raw water can be tap water, river water, well water and borehole water. Permeate is suitable for drinking, food processing, beverage.
Daltonen RO Membrane Data Sheet
| Product | Size (Diameter) | Active area | Permeate flow rate | Stabilized salt rejection | Data sheets | |||
| mm | inch | ft² | m² | gpd | m³/d | % | ||
| BW4040PRO | 100 | 4 | 90 | 8.2 | 2050 | 7.8 | 99.5 | Deet sheet |
| HSRO4040 | 100 | 4 | 90 | 8.3 | 2200 | 8.4 | 99.7 | Deet sheet |
| FR4040-82 | 100 | 4 | 82 | 7.6 | 2050 | 7.8 | 99.6 | Deet sheet |
| LE4040-82 | 100 | 4 | 82 | 7.6 | 2250 | 8.7 | 99.3 | Deet sheet |
| XLE4040-82 | 100 | 4 | 82 | 7.6 | 2250 | 8.7 | 99 | Deet sheet |
| BW8400PRO | 200 | 8 | 400 | 37.2 | 10500 | 40 | 99.5 | Deet sheet |
| HSRO8040 | 200 | 8 | 380 | 35.2 | 8800 | 33.3 | 99.7 | Deet sheet |
| FR8400 | 200 | 8 | 400 | 37.2 | 10500 | 40 | 99.3 | Deet sheet |
| LE8400 | 200 | 8 | 400 | 37.2 | 11500 | 44 | 99.3 | Deet sheet |
| XLE8400 | 200 | 8 | 400 | 37.2 | 11500 | 44 | 99 | Deet sheet |
| FRLE8400 | 200 | 8 | 400 | 37.2 | 11500 | 44 | 99 | Deet sheet |
| SW8040HR | 200 | 8 | 400 | 37.2 | 6000 | 23 | 99.8 | Deet sheet |
| SW8040HRLE | 200 | 8 | 400 | 37.2 | 7500 | 28 | 99.8 | Deet sheet |
Other Brand
Replacable model for each Brand RO membrane
| DOW Filmtec | Hydranautics | Toray | Daltonen | Vontron | CSM | LG | |
| 4inch backwash RO membrane | BW30PRO-4040 | CAP2-4040 | TM710D | BW4040PRO | LP21-4040 | RE4040-BE | BW 4040 R |
| 8inch brackish RO membrane | BW30PRO-400 | CAP3-LD | TM720D-400 | BW8400PRO | LP21-8040 | RE8040-BE | BW 400 R Dura |
| 8inch brackish RO membrane Fouling Resistant | BW30FR-400 | LFC3-LD | TML20D-400 | FR8400 | FR12-8040 FR22-8040PRO | RE8040-FEN | BW 400 AFR |
| 8inch sea water RO membrane | SW30HR-380 | SWC5-LD | TM820M-400 TM820V-400 | SW8400HR SW8400HRLE | SW8040HR-400 | RE8040-SHA400 RE8040-SHF | SW 400 SR SW 400 R |
Our Certificate


































